Van cổng ty nổi ARV
Van cổng ty nổi ARV
Van cổng ty nổi ARV
Van cổng ty nổi ARV
Van cổng ty nổi ARV
Van cổng ty nổi ARV
Van cổng ty nổi ARV
Van cổng ty nổi ARV
Van cổng ty nổi ARV
Mô tả sản phẩm
Van cổng ty nổi OS&Y là dòng van cổng có thiết kế không làm cản trở dòng chảy khi ở trạng thái mở hoàn toàn. Vị trí đóng/mở của van có thể được nhận biết dễ dàng thông qua phần ty van di chuyển lên xuống theo quá trình vận hành.
Van sử dụng cơ cấu trục vít đặt bên trong thân van, cho phép đóng mở bằng cách quay tay vô lăng. Khi vận hành, ty van sẽ di chuyển lên hoặc xuống để điều khiển đĩa van.
Dòng van này thường được sử dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy và không phù hợp cho mục đích điều tiết lưu lượng.
Tiêu chuẩn sản xuất
| Hạng mục | Tiêu chuẩn |
| Kích thước | DN50 → DN300 |
| Áp lực làm việc | PN16 |
| Thiết kế | EN1171, EN1074-2 |
| Kiểu kết nối | Mặt bích |
| Chiều dài mặt bích | EN558-1 / BS5163 |
| Đánh dấu | EN19 |
| Thử áp lực | EN12266-1 |
| Cấp áp lực | EN12266-1 / PN16 |
| Sơn bảo vệ | Sơn Epoxy tĩnh điện |
| Nhiệt độ làm việc | 80°C |
| Kích thước | 2” (50 mm) → 12” (300 mm) |
| Áp lực danh nghĩa | 300 psi / 21 bar |
| Chứng nhận | ISO 9001 |
Đặc điểm nổi bật
- Có thể giám sát trạng thái đóng/mở của van trong hệ thống PCCC.
- Thiết kế lưu thông toàn phần giúp giảm tổn thất áp suất.
- Độ kín đạt 100% nhờ lớp EPDM bao bọc hoàn toàn đĩa van.
- Trục van bằng đồng thau có độ chính xác cao giúp vận hành nhẹ nhàng.
- Bề mặt trong và ngoài được phủ Epoxy chống ăn mòn.
- Kết nối mặt bích chắc chắn.
- Thân và nắp van bằng gang cầu độ bền cao.
- Mô men vận hành thấp, tuổi thọ sử dụng lâu dài.
Ứng dụng
- Hệ thống nước nóng
- Hệ thống nước lạnh
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy
- Nhà máy điện
- Nhà máy công nghiệp
Cấu tạo vật liệu
| STT | Bộ phận | Vật liệu |
| 1 | Thân van | Gang cầu (GGG40) |
| 2 | Đĩa van | Gang cầu + EPDM |
| 3 | Ty van | Thép không gỉ 13Cr |
| 4 | Gioăng nắp | Cao su EPDM |
| 5 | Nắp van | Gang cầu (GGG40) |
| 6 | Đai ốc ty | Đồng |
| 7 | Bạc trục trên | Đồng |
| 8 | Bạc trục dưới | Đồng |
| 9 | Bộ làm kín | NBR |
| 10 | Ống chèn | Gang cầu (GGG40) |
| 11 | Bulong / Đai ốc | Thép mạ kẽm |
| 12 | Tay quay | Gang cầu (GGG40) |
Bảng kích thước
| Size | H (đóng) | H (mở) | L | D1 | D2 | D3 | Số lỗ |
| DN50 | 312 | 382 | 178 | 165 | 200 | 125 | 19×4 |
| DN65 | 338 | 408 | 190 | 185 | 200 | 145 | 19×4 |
| DN80 | 393 | 480 | 203 | 200 | 250 | 160 | 19×8 |
| DN100 | 441 | 544 | 229 | 220 | 250 | 180 | 19×8 |
| DN125 | 559 | 692 | 254 | 250 | 280 | 210 | 19×8 |
| DN150 | 598 | 759 | 267 | 285 | 280 | 240 | 23×8 |
| DN200 | 743 | 953 | 292 | 340 | 350 | 295 | 23×12 |
| DN250 | 800 | 1140 | 305 | 405 | 350 | 355 | 28×12 |
| DN300 | 1319 | 356 | 460 | 350 | 410 | – | 28×12 |









