Van 1 chiều lá lật ARV
Van 1 chiều lá lật ARV
Van 1 chiều lá lật ARV
Van 1 chiều lá lật ARV
Van 1 chiều lá lật ARV
Van 1 chiều lá lật ARV
Van 1 chiều lá lật ARV
Van 1 chiều lá lật ARV
Van 1 chiều lá lật ARV
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Van một chiều lá lật RFC được thiết kế để ngăn dòng chảy ngược tự động trong hệ thống đường ống. Trong điều kiện làm việc bình thường, lực của dòng chảy sẽ đẩy đĩa van mở hoàn toàn, cho phép lưu chất đi qua với tổn thất áp suất thấp.
Khi xuất hiện hiện tượng chảy ngược, đĩa van sẽ tự động quay về vị trí đóng để ngăn dòng chảy ngược. Van sử dụng cơ cấu lá lật với đế van đặt nghiêng và đĩa van được bọc đàn hồi hoàn toàn, giúp tăng độ kín và tuổi thọ vận hành.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Khi dòng chảy đi đúng chiều thiết kế của hệ thống, đĩa van sẽ xoay quanh trục và mở hoàn toàn để lưu chất đi qua.
- Đĩa van được bố trí bên trong thân van, nằm trên trục dòng chảy.
- Bề mặt làm kín bằng kim loại; tùy chọn đĩa bọc cao su.
- Toàn bộ bề mặt ngoài được sơn lót và sơn phủ chống ăn mòn.
- Có thể lắp đặt theo phương thẳng đứng (dòng chảy hướng lên) hoặc phương ngang (nắp van hướng lên trên).
- Thiết kế dễ bảo trì, chỉ cần tháo một số bu lông trên nắp van để kiểm tra hoặc thay thế bản lề và đĩa van.
- Độ kín cao, hạn chế thất thoát lưu chất.
- Giúp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống.
- Luôn có sẵn hàng để giao nhanh.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Giá trị |
| Kích thước | 2″ (50 mm) – 24″ (600 mm) |
| Áp lực tiêu chuẩn | PN16 |
| Tiêu chuẩn thiết kế | DIN3202-F6, BS5153 |
| Kích thước mặt bích | EN1092-2, BS4504 |
| Kiểu kết nối | Mặt bích |
| Nhiệt độ | 80°C |
| Đánh dấu | EN 19 |
| Thử nghiệm | EN 12266-1 |
| Bảo vệ chống ăn mòn | Sơn Epoxy tĩnh điện |
CẤU TẠO
| STT | Tên bộ phận | Vật liệu |
| 1 | Thân van | Gang cầu GGG40 |
| 2 | Đĩa van | Gang cầu (GGG40) + EPDM |
| 3 | Gioăng làm kín | NBR / EPDM |
| 4 | Nắp van | 2Cr13 |
| 5 | Trục van | Ms58 / AISI 304 |
| 6 | Bu lông liên kết | SS304 |
| 7 | Đệm bu lông | SS304 |
| 8 | Nút bịt | SS304 |
| 9 | Vòng làm kín O-ring | NBR / EPDM |
Dimensions / Kích thước (mm)
| DN | Face to Face (L) BS5153 | DIN-F6 (L) | B | f | H | PN16 D | K | G | n-d |
| 50 | 203 | 200 | 19 | 3 | 95 | 165 | 125 | 99 | 4-Ø19 |
| 65 | 216 | 240 | 19 | 3 | 100 | 185 | 145 | 118 | 4-Ø19 |
| 80 | 241 | 260 | 19 | 3 | 105 | 200 | 160 | 132 | 8-Ø19 |
| 100 | 292 | 300 | 19 | 3 | 115 | 220 | 180 | 156 | 8-Ø19 |
| 125 | 330 | 350 | 19 | 3 | 145 | 250 | 210 | 184 | 8-Ø19 |
| 150 | 356 | 400 | 19 | 3 | 155 | 285 | 240 | 211 | 8-Ø23 |
| 200 | 495 | 500 | 29 | 3 | 250 | 340 | 295 | 266 | 12-Ø23 |
| 250 | 622 | 600 | 22 | 3 | 300 | 405 | 355 | 319 | 12-Ø28 |
| 300 | 698 | 700 | 24.5 | 4 | 330 | 460 | 410 | 370 | 12-Ø28 |
| 350 | 787 | — | 26.5 | 4 | — | 520 | 470 | 429 | 16-Ø28 |
| 400 | 914 | — | 28 | 4 | — | 580 | 525 | 480 | 16-Ø31 |
| 450 | 965 | — | 30 | 4 | — | 640 | 585 | 548 | 20-Ø31 |
| 500 | 1067 | — | 31.5 | 4 | — | 715 | 650 | 609 | 20-Ø34 |
| 600 | 1219 | — | 36.5 | 5 | — |
ỨNG DỤNG
- Hố van và buồng kỹ thuật.
- Hệ thống đường ống cấp thoát nước.
- Nhà máy xử lý nước.
- Trạm bơm.
- Bể chứa nước.
- Hệ thống nước biển.
- Nhà máy điện.
- Các ngành công nghiệp khác.









