Khái niệm Van 1 Chiều Lá Lật ARV DN250
Van 1 chiều lá lật ARV DN250 là dòng van tự động kiểm soát hướng dòng chảy trong hệ thống ống cỡ lớn. Thiết bị chỉ cho lưu chất đi qua một chiều và đóng lại khi có hiện tượng hồi lưu, giúp bảo vệ bơm và giảm sự cố áp lực ngược. Kích thước DN250 tương đương 10 inch, phi danh nghĩa 273mm.

Ưu điểm nổi bật của Van 1 Chiều Lá Lật ARV DN250
- Thích hợp cho đường ống chính có lưu lượng lớn và vận hành liên tục.
- Cánh van phản hồi nhanh khi bơm dừng, hạn chế nước chảy ngược.
- Đĩa van bọc cao su tăng độ kín và giảm tiếng va chạm.
- Thân gang cầu chắc chắn, chịu tải tốt trong thời gian dài.
- Lớp phủ Epoxy giúp chống rỉ sét và ăn mòn.
- Giảm hao hụt áp lực trên tuyến ống dài.
- Kết cấu đơn giản, dễ kiểm tra khi bảo dưỡng.
- Tuổi thọ cao, phù hợp công trình hạ tầng.

Thông số kỹ thuật Van 1 Chiều Lá Lật ARV DN250
| Hạng mục | Thông tin |
| Tên sản phẩm | Van 1 chiều lá lật ARV DN250 |
| Model | RFC-250 |
| Kích thước danh nghĩa | DN250 |
| Quy đổi inch | 10 inch |
| Phi danh nghĩa | 273 mm |
| Kiểu van | Lá lật |
| Kết nối | Mặt bích |
| Tiêu chuẩn bích | EN 1092-2 / ISO 7005-2 |
| Áp lực làm việc | PN16 |
| Áp suất thử thân | 24 Bar |
| Áp suất thử kín | 17.6 Bar |
| Vật liệu thân | Gang cầu GGG50 |
| Đĩa van | Gang bọc EPDM / NBR |
| Trục van | Inox |
| Sơn phủ | Epoxy |
| Nhiệt độ làm việc | Tối đa 80°C |
| Môi trường | Nước sạch, nước kỹ thuật |
Cấu tạo Van 1 Chiều Lá Lật ARV DN250
| STT | Bộ phận | Vật liệu |
| 1 | Thân van | Gang cầu GGG50 |
| 2 | Vòng làm kín | Đồng |
| 3 | Seat Ring | Đồng |
| 4 | Đĩa van | Gang bọc EPDM / NBR |
| 5 | Chốt liên kết | Inox |
| 6 | Trục xoay | Inox |
| 7 | Đai ốc | Thép |
| 8 | Tay đỡ | Gang cầu |
| 9 | Gioăng kín | NBR |
| 10 | Nắp van | Gang cầu |
| 11 | Long đền | Thép |
| 12 | Bu lông | Thép |

Bảng kích thước Van 1 Chiều Lá Lật ARV DN250
| Model | DN | D | K | d | n x Øl | f | b | L |
| AFC200-50 | 50 | 165 | 125 | 99 | 4 x 19 | 2 | 16.5 | 205 |
| AFC200-65 | 65 | 185 | 145 | 118 | 4 x 19 | 2 | 17 | 215 |
| AFC200-80 | 80 | 200 | 160 | 132 | 8 x 19 | 3 | 19 | 223 |
| AFC200-100 | 100 | 220 | 180 | 156 | 8 x 19 | 3 | 20 | 247 |
| AFC200-125 | 125 | 250 | 210 | 184 | 8 x 19 | 3 | 20 | 285 |
| AFC200-150 | 150 | 285 | 240 | 211 | 8 x 23 | 3 | 20 | 324 |
| AFC200-200 | 200 | 340 | 295 | 266 | 12 x 23 | 3 | 20 | 400 |
| AFC200-250 | 250 | 405 | 355 | 319 | 12 x 26 | 3 | 25 | 498 |
| AFC200-300 | 300 | 460 | 410 | 370 | 12 x 26 | 4 | 28 | 620 |

Ứng dụng Van 1 Chiều Lá Lật ARV DN250
- Trạm bơm cấp nước khu đô thị
- Nhà máy nước sạch và xử lý nước thải
- Hệ thống đường ống khu công nghiệp lớn
- Tuyến ống giải nhiệt nhà máy sản xuất
- Công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật
- Hệ thống PCCC quy mô lớn
Hướng dẫn lắp đặt Van 1 Chiều Lá Lật ARV DN250
Bước 1: Kiểm tra sản phẩm
- Đúng model AFC200-250, đủ phụ kiện đi kèm.
- Không nứt thân van, không lỗi mặt bích.
Bước 2: Chuẩn bị đường ống
- Vệ sinh sạch cặn hàn và dị vật.
- Đảm bảo hai đầu ống thẳng tâm.
Bước 3: Xác định vị trí lắp
- Lắp theo mũi tên chỉ chiều nước.
- Chừa khoảng trống để mở nắp bảo trì.
Bước 4: Lắp cố định
- Đặt gioăng đúng tâm.
- Siết bulong từ từ theo hình chéo.
Bước 5: Kiểm tra vận hành
- Khởi động hệ bơm tăng dần áp lực.
- Theo dõi rò rỉ và độ ổn định của van.
Bước 6: Bảo dưỡng định kỳ
- Kiểm tra sau mỗi chu kỳ vận hành lớn.
- Làm sạch cặn bám và kiểm tra đĩa van.
So sánh Van 1 Chiều Lá Lật ARV DN250 và Van 1 Chiều Lò Xo
| Tiêu chí | Van 1 Chiều Lá Lật ARV DN250 | Van 1 Chiều Lò Xo ARV DN250 |
| Kiểu van | Dạng lá lật, đĩa van xoay quanh trục | Dạng lò xo, đĩa van đóng mở theo trục |
| Cơ chế hoạt động | Dòng chảy đẩy cánh van mở, ngược dòng tự đóng | Áp lực nước đẩy đĩa van, lò xo ép kín khi dừng bơm |
| Kích thước danh nghĩa | DN250 | DN250 |
| Model tham khảo | AFC200-250 | ARV Spring Check Valve DN250 |
| Kết nối | Mặt bích | Mặt bích |
| Áp lực làm việc | PN16 | PN10 / PN16 / PN25 / PN40 |
| Vật liệu thân | Gang cầu GGG50 | Gang cầu / Inox |
| Bộ phận làm kín | Đĩa bọc EPDM / NBR | Gioăng EPDM / NBR / PTFE |
| Nhiệt độ làm việc | Khoảng 80°C | Cao hơn tùy vật liệu |
| Tổn thất áp suất | Thấp, phù hợp lưu lượng lớn | Cao hơn do lực đàn hồi lò xo |
| Đóng kín chống va đập | Tốt | Rất tốt |
| Lắp ngang | Rất phù hợp | Phù hợp |
| Lắp đứng | Có thể (chiều nước đi lên) | Hoạt động tốt |
| Bảo trì | Dễ tháo nắp kiểm tra đĩa van | Cần kiểm tra lò xo định kỳ |
| Ứng dụng | Nhà máy nước, tuyến ống lớn, PCCC | Hệ tăng áp, HVAC, chống búa nước |
| Kích thước tham khảo | L = 498 mm | L = 360 – 430 mm |
Địa chỉ mua Van 1 Chiều Lá Lật ARV DN250 Uy Tín
Nên chọn đơn vị cung cấp có sẵn hàng ARV DN250, đầy đủ CO CQ, báo giá rõ ràng, hỗ trợ kỹ thuật đúng yêu cầu và giao nhanh cho công trình hoặc dự án lớn.














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.